DTY SD/BRT/Fd 用 100% リサイクル ポリエステル糸 POY (Grs 証明書付き)
仕様: 再生ポリエステル糸 POY SD RWDTY、POY、FDY、SPH、ITY、ATY など、GRS 証明書と TC を取得した再生ポリエステル フィラメント糸をさまざまなアイテムで提供できます。当社の POY はすべて;
基本情報
モデル番号。 | ポイ |
学年 | AA |
OEM | 許容できる |
専門 | 環境に優しい糸、環境に優しいフィラム |
最終用途 | DTY ドローテクスチャヤーン |
光沢 | 明るい |
偶数カートン | はい |
MOQ | 5メートル |
輸送パッケージ | パレット |
商標 | 志道 |
起源 | 中国 |
HSコード | 540233 |
生産能力 | 50000トン/年 |
製品説明
仕様: 再生ポリエステル糸 POY SD RW DTY、POY、FDY、SPH、ITY、ATY など、GRS 認証および TC を取得した再生ポリエステル フィラメント糸を各種取り揃えております。
リサイクルペットポイ(GRS/TC) | ||
SD、CD、FD | 50D/72F | CD、ECDP |
SD、CD、FD | 75D/72F | CD ECDP |
SD、CD | 75D/144F | CD |
SD | 100D/144F | |
SD、CD、FD | 150D/144F | CD、ECDP |
SD | 300D/96F | |
SD | 75D/144F | フラット |
SD | 150D/288F | フラット |
当社のすべての POY は、最新の Barmag および TMT マシンで製造されています。テスト用の高度なラボ テスト機器を備えています。
技術基準:
仕様 | 志道標準 | ||
試験項目 | ユニット | 価値 | 許容範囲 |
デテックス | デテックス | M | ±2.0 |
履歴書 | % | ≤2.0 | |
粘り強さ | cn/デシテックス | ≧2.5 | |
履歴書 | % | ≤2.0 | |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信